Tabelle 2009
| # | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. VC Wiesbaden | 30:4 | 47:23 | 1575:1392 | |
| 2 | Rote Raben Vilsbiburg | 28:6 | 47:18 | 1488:1216 | |
| 3 | Schweriner SC | 24:4 | 39:12 | 1210:955 | |
| 4 | Allianz Volley Stuttgart | 24:10 | 40:21 | 1393:1269 | |
| 5 | Dresdner SC | 22:10 | 40:19 | 1359:1170 | |
| 6 | VT Aurubis Hamburg | 22:12 | 40:26 | 1488:1360 | |
| 7 | VfB Suhl | 20:12 | 37:25 | 1391:1269 | |
| 8 | USC Münster | 20:16 | 36:34 | 1528:1492 | |
| 9 | SC Potsdam | 12:24 | 25:43 | 1323:1558 | |
| 10 | Köpenicker SC Berlin | 8:22 | 20:35 | 1107:1248 | |
| 11 | SV Sinsheim | 8:26 | 22:46 | 1360:1546 | |
| 12 | Alemannia Aachen | 6:24 | 14:40 | 1028:1262 | |
| 13 | Allgäu Team Sonthofen | 6:26 | 18:42 | 1224:1418 | |
| 14 | SV Lohhof | 0:34 | 10:51 | 1136:1455 |
powered by DVL

vs. 












