Team

| Name | Trikotnummer | Position |
|---|---|---|
| Alina Fröhlich | 5 | Universal |
| Anika Zülow | 8 | Außenangriff |
| Chantal Laboureur | 4 | Annahme/ Außen |
| Charlene Spieß | 14 | Universal |
| Frauke Formazin | 1 | Libera |
| Janine Hinderlich | 2 | Mittelblock |
| Julia Hero | 9 | Mittelblock |
| Kristina Bognar | 7 | Zuspiel |
| Kristina Schlechter | 10 | Diagonal |
| Laura Weihenmaier | 17 | Diagonal |
| Patricia Grohmann | 6 | Annahme/Außen |
| Ramona Stucki | 11 | Mittelblock |
| Sandra Landvoigt | 3 | Mittelblock |
| Sandra Sydlik | 15 | Zuspiel |
| Susanne Langer | 12 | Zuspiel |
Trainer
| Name | Position |
|---|---|
| Anton Willert | Co- Trainer |
| Michael Merten | Trainer |
| Thomas Dzialas | Scout |
| Volker Knedel | Co- Trainer |
medizinische Betreuung
| Name | Position |
|---|---|
| Dr. med. Henning Leunert | Teamarzt |
| Physiotherapie A. Lamprecht | Physio |
Management
| Name | Position |
|---|---|
| Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg (MdL) | Abteilungsleiter Volleyball |
| Gerhard Pohl | Pressesprecher |
| Peter Rieger | Geschäftsführer SC Potsdam |
| Robert Ließ | Teammanager |
| Toni Rieger & Lutz Nichelmann | Sport Consulting Potsdam GmbH |
| Torsten Bork | Präsident SC Potsdam |

vs. 












