Team

| Name | Trikotnummer | Position |
|---|---|---|
| Janine Hinderlich | 2 | Mittelblock |
| Lisa Rühl | 3 | Libera |
| Nikol Sajdova | 4 | Mittelblock |
| Lucia Fresco | 5 | Diagonal |
| Patricia Grohmann | 6 | Annahme / Außen |
| Kristina Bognar | 7 | Zuspiel |
| Lisa Gründing | 9 | Annahme / Außen |
| Kristina Schlechter | 10 | Diagonal |
| Ramona Stucki | 11 | Mittelblock |
| Olga Raonic | 12 | Zuspiel |
| Laura Weihenmaier | 17 | Diagonal |
| Brittany Tillmann | 18 | Mittelblock |
Trainer
| Name | Position |
|---|---|
| Alberto Salomoni | Cheftrainer |
| Davide Carli | Co-Trainer |
| Volker Knedel | Sportlicher Leiter |
| Heinz Rieger | Athletik-Trainer |
| Martin Storch | Scout |
medizinische Betreuung
| Name | Position |
|---|---|
| Dr. med. Henning Leunert | Teamarzt |
| Ulli Meyer | Physiotherapeut |
Management
| Name | Position |
|---|---|
| Torsten Bork | Präsident SC Potsdam |
| Peter Rieger | Geschäftsführer SC Potsdam |
| Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg (MdL) | Abteilungsleiter Volleyball |
| Thomas Dörfler | Teammanager |
| Toni Rieger & Lutz Nichelmann | Sport Consulting Potsdam GmbH |
| Gerhard Pohl | Fotograf |

vs. 















